{"CACHEDAT":"2026-04-14 05:12:10","SLUG":"kompetenzmodell-radial-QNEALb1lXa","MARKDOWN":"\n\n```javascript\n\n```","HTML":"
<svg viewBox="0 0 800 800" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<defs>
<!-- Farbdefinitionen für die 4 Domains -->
<linearGradient id="domain1-grad" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="0%">
<stop offset="0%" style="stop-color:#3498DB;stop-opacity:1" />
<stop offset="100%" style="stop-color:#5DADE2;stop-opacity:1" />
</linearGradient>
<linearGradient id="domain2-grad" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="0%">
<stop offset="0%" style="stop-color:#2ECC71;stop-opacity:1" />
<stop offset="100%" style="stop-color:#58D68D;stop-opacity:1" />
</linearGradient>
<linearGradient id="domain3-grad" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="0%">
<stop offset="0%" style="stop-color:#F39C12;stop-opacity:1" />
<stop offset="100%" style="stop-color:#F8C471;stop-opacity:1" />
</linearGradient>
<linearGradient id="domain4-grad" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="0%">
<stop offset="0%" style="stop-color:#E74C3C;stop-opacity:1" />
<stop offset="100%" style="stop-color:#EC7063;stop-opacity:1" />
</linearGradient>
</defs>
<!-- Domain 1 (Blau) - Oben rechts (0° bis 90°) -->
<!-- Ring 4 (äußerster) - von Radius 350 bis 284.375 -->
<path d="M 400,50 A 350,350 0 0,1 750,400 L 684.375,400 A 284.375,284.375 0 0,0 400,115.625 Z"
fill="url(#domain1-grad)" opacity="0.95" stroke="white" stroke-width="1.5"/>
<!-- Ring 3 - von Radius 284.375 bis 218.75 -->
<path d="M 400,115.625 A 284.375,284.375 0 0,1 684.375,400 L 618.75,400 A 218.75,218.75 0 0,0 400,181.25 Z"
fill="url(#domain1-grad)" opacity="0.8" stroke="white" stroke-width="1.5"/>
<!-- Ring 2 - von Radius 218.75 bis 153.125 -->
<path d="M 400,181.25 A 218.75,218.75 0 0,1 618.75,400 L 553.125,400 A 153.125,153.125 0 0,0 400,246.875 Z"
fill="url(#domain1-grad)" opacity="0.65" stroke="white" stroke-width="1.5"/>
<!-- Ring 1 (innerster) - von Radius 153.125 bis 87.5 -->
<path d="M 400,246.875 A 153.125,153.125 0 0,1 553.125,400 L 487.5,400 A 87.5,87.5 0 0,0 400,312.5 Z"
fill="url(#domain1-grad)" opacity="0.5" stroke="white" stroke-width="1.5"/>
<!-- Domain 2 (Grün) - Unten rechts (90° bis 180°) -->
<!-- Ring 4 (äußerster) -->
<path d="M 750,400 A 350,350 0 0,1 400,750 L 400,684.375 A 284.375,284.375 0 0,0 684.375,400 Z"
fill="url(#domain2-grad)" opacity="0.95" stroke="white" stroke-width="1.5"/>
<!-- Ring 3 -->
<path d="M 684.375,400 A 284.375,284.375 0 0,1 400,684.375 L 400,618.75 A 218.75,218.75 0 0,0 618.75,400 Z"
fill="url(#domain2-grad)" opacity="0.8" stroke="white" stroke-width="1.5"/>
<!-- Ring 2 -->
<path d="M 618.75,400 A 218.75,218.75 0 0,1 400,618.75 L 400,553.125 A 153.125,153.125 0 0,0 553.125,400 Z"
fill="url(#domain2-grad)" opacity="0.65" stroke="white" stroke-width="1.5"/>
<!-- Ring 1 (innerster) -->
<path d="M 553.125,400 A 153.125,153.125 0 0,1 400,553.125 L 400,487.5 A 87.5,87.5 0 0,0 487.5,400 Z"
fill="url(#domain2-grad)" opacity="0.5" stroke="white" stroke-width="1.5"/>
<!-- Domain 3 (Orange/Gelb) - Unten links (180° bis 270°) -->
<!-- Ring 4 (äußerster) -->
<path d="M 400,750 A 350,350 0 0,1 50,400 L 115.625,400 A 284.375,284.375 0 0,0 400,684.375 Z"
fill="url(#domain3-grad)" opacity="0.95" stroke="white" stroke-width="1.5"/>
<!-- Ring 3 -->
<path d="M 400,684.375 A 284.375,284.375 0 0,1 115.625,400 L 181.25,400 A 218.75,218.75 0 0,0 400,618.75 Z"
fill="url(#domain3-grad)" opacity="0.8" stroke="white" stroke-width="1.5"/>
<!-- Ring 2 -->
<path d="M 400,618.75 A 218.75,218.75 0 0,1 181.25,400 L 246.875,400 A 153.125,153.125 0 0,0 400,553.125 Z"
fill="url(#domain3-grad)" opacity="0.65" stroke="white" stroke-width="1.5"/>
<!-- Ring 1 (innerster) -->
<path d="M 400,553.125 A 153.125,153.125 0 0,1 246.875,400 L 312.5,400 A 87.5,87.5 0 0,0 400,487.5 Z"
fill="url(#domain3-grad)" opacity="0.5" stroke="white" stroke-width="1.5"/>
<!-- Domain 4 (Rot) - Oben links (270° bis 360°) -->
<!-- Ring 4 (äußerster) -->
<path d="M 50,400 A 350,350 0 0,1 400,50 L 400,115.625 A 284.375,284.375 0 0,0 115.625,400 Z"
fill="url(#domain4-grad)" opacity="0.95" stroke="white" stroke-width="1.5"/>
<!-- Ring 3 -->
<path d="M 115.625,400 A 284.375,284.375 0 0,1 400,115.625 L 400,181.25 A 218.75,218.75 0 0,0 181.25,400 Z"
fill="url(#domain4-grad)" opacity="0.8" stroke="white" stroke-width="1.5"/>
<!-- Ring 2 -->
<path d="M 181.25,400 A 218.75,218.75 0 0,1 400,181.25 L 400,246.875 A 153.125,153.125 0 0,0 246.875,400 Z"
fill="url(#domain4-grad)" opacity="0.65" stroke="white" stroke-width="1.5"/>
<!-- Ring 1 (innerster) -->
<path d="M 246.875,400 A 153.125,153.125 0 0,1 400,246.875 L 400,312.5 A 87.5,87.5 0 0,0 312.5,400 Z"
fill="url(#domain4-grad)" opacity="0.5" stroke="white" stroke-width="1.5"/>
<!-- Zentraler weißer Kreis -->
<circle cx="400" cy="400" r="87.5" fill="white" stroke="#ddd" stroke-width="2"/>
<!-- Haupttrennlinien zwischen den Domains (ganz oben, damit sie sichtbar bleiben) -->
<line x1="400" y1="312.5" x2="400" y2="50" stroke="white" stroke-width="15"/>
<line x1="487.5" y1="400" x2="750" y2="400" stroke="white" stroke-width="15"/>
<line x1="400" y1="487.5" x2="400" y2="750" stroke="white" stroke-width="15"/>
<line x1="312.5" y1="400" x2="50" y2="400" stroke="white" stroke-width="15"/>
<!-- ALLE Unterteilungen GANZ AM ENDE, damit sie über allem liegen -->
<!-- ALLE verwenden die gleichen y-Koordinaten, nur unterschiedliche Rotationen -->
<!-- BLAU Unterteilungen - Domain 1 (0°-90°) -->
<line x1="400" y1="115.625" x2="400" y2="50" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(22.5 400 400)"/>
<line x1="400" y1="115.625" x2="400" y2="50" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(45 400 400)"/>
<line x1="400" y1="115.625" x2="400" y2="50" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(67.5 400 400)"/>
<line x1="400" y1="181.25" x2="400" y2="115.625" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(30 400 400)"/>
<line x1="400" y1="181.25" x2="400" y2="115.625" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(60 400 400)"/>
<line x1="400" y1="246.875" x2="400" y2="181.25" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(22.5 400 400)"/>
<line x1="400" y1="246.875" x2="400" y2="181.25" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(45 400 400)"/>
<line x1="400" y1="246.875" x2="400" y2="181.25" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(67.5 400 400)"/>
<line x1="400" y1="312.5" x2="400" y2="246.875" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(30 400 400)"/>
<line x1="400" y1="312.5" x2="400" y2="246.875" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(60 400 400)"/>
<!-- GRÜN Unterteilungen - Domain 2 (90°-180°) - Gleiche Basis wie Blau, +90° Rotation -->
<line x1="400" y1="115.625" x2="400" y2="50" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(120 400 400)"/>
<line x1="400" y1="115.625" x2="400" y2="50" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(150 400 400)"/>
<line x1="400" y1="181.25" x2="400" y2="115.625" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(112.5 400 400)"/>
<line x1="400" y1="181.25" x2="400" y2="115.625" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(135 400 400)"/>
<line x1="400" y1="181.25" x2="400" y2="115.625" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(157.5 400 400)"/>
<line x1="400" y1="246.875" x2="400" y2="181.25" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(120 400 400)"/>
<line x1="400" y1="246.875" x2="400" y2="181.25" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(150 400 400)"/>
<line x1="400" y1="312.5" x2="400" y2="246.875" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(112.5 400 400)"/>
<line x1="400" y1="312.5" x2="400" y2="246.875" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(135 400 400)"/>
<line x1="400" y1="312.5" x2="400" y2="246.875" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(157.5 400 400)"/>
<!-- ORANGE/GELB Unterteilungen - Domain 3 (180°-270°) - Gleiche Basis wie Blau, +180° Rotation -->
<line x1="400" y1="115.625" x2="400" y2="50" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(202.5 400 400)"/>
<line x1="400" y1="115.625" x2="400" y2="50" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(225 400 400)"/>
<line x1="400" y1="115.625" x2="400" y2="50" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(247.5 400 400)"/>
<line x1="400" y1="181.25" x2="400" y2="115.625" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(210 400 400)"/>
<line x1="400" y1="181.25" x2="400" y2="115.625" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(240 400 400)"/>
<line x1="400" y1="246.875" x2="400" y2="181.25" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(202.5 400 400)"/>
<line x1="400" y1="246.875" x2="400" y2="181.25" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(225 400 400)"/>
<line x1="400" y1="246.875" x2="400" y2="181.25" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(247.5 400 400)"/>
<line x1="400" y1="312.5" x2="400" y2="246.875" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(210 400 400)"/>
<line x1="400" y1="312.5" x2="400" y2="246.875" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(240 400 400)"/>
<!-- ROT Unterteilungen - Domain 4 (270°-360°) - Gleiche Basis wie Blau, +270° Rotation -->
<line x1="400" y1="115.625" x2="400" y2="50" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(300 400 400)"/>
<line x1="400" y1="115.625" x2="400" y2="50" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(330 400 400)"/>
<line x1="400" y1="181.25" x2="400" y2="115.625" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(292.5 400 400)"/>
<line x1="400" y1="181.25" x2="400" y2="115.625" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(315 400 400)"/>
<line x1="400" y1="181.25" x2="400" y2="115.625" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(337.5 400 400)"/>
<line x1="400" y1="246.875" x2="400" y2="181.25" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(300 400 400)"/>
<line x1="400" y1="246.875" x2="400" y2="181.25" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(330 400 400)"/>
<line x1="400" y1="312.5" x2="400" y2="246.875" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(292.5 400 400)"/>
<line x1="400" y1="312.5" x2="400" y2="246.875" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(315 400 400)"/>
<line x1="400" y1="312.5" x2="400" y2="246.875" stroke="white" stroke-width="1.2" opacity="0.3" transform="rotate(337.5 400 400)"/>
</svg>","UPDATEDAT":"2025-10-16T13:20:33.562Z","ID":"18576de3-f6f9-4a56-87e1-c7965df898dc","TITLE":"Kompetenzmodell radial"}